Амбар в игре Травиан
Требования: Главное здание 1-го уровня.
Доступно расе: Любой.
Амбар предназначен для хранения самого важного ресурса, зерна. Изначально в деревни разрешено хранить только 800-от единиц зерна, но с постройкой амбара разрешённый максимум достигает 1 200-т единиц, максимально один амбар может в себя вмещать 80 000-от единиц зерна. Этот ресурс очень важен в игре Травиан, так как он нужен для снабжения ваших войск, зданий и во избежание голода нужно и меть запас в зерне.
В каждой деревне можно строить амбары до 20-го уровня и достижением этого уровня появляется возможность строительства ещё одного амбара и т.д. Если вы обладаете большой офф, деф армией или ещё кокой ни будь, тогда лучше построить больше амбаров, потому как с потерей армии, зерно затрачено на содержание начнёт вырабатываться и будут большие излишки, которые могут воровать враги или они просто будут исчезать.
Есть и усовершенствованные амбары, они называются большие амбары - вмещают в 3-ри раза больше зерна и появляются с появлением чуда света, но об этом позже.
Стоимость постройки амбара:Уровень | ЕК | Вместимость | |||||
1 | 80 | 100 | 70 | 20 | 1 | 1 | 1 200 |
2 | 100 | 130 | 90 | 25 | 1 | 1 | 1 700 |
3 | 130 | 165 | 115 | 35 | 1 | 2 | 2 300 |
4 | 170 | 210 | 145 | 40 | 1 | 2 | 3 100 |
5 | 215 | 270 | 190 | 55 | 1 | 2 | 4 000 |
6 | 275 | 345 | 240 | 70 | 1 | 3 | 5 000 |
7 | 350 | 440 | 310 | 90 | 1 | 4 | 6 300 |
8 | 450 | 565 | 395 | 115 | 1 | 4 | 7 800 |
9 | 575 | 720 | 505 | 145 | 1 | 5 | 9 600 |
10 | 740 | 920 | 645 | 185 | 1 | 6 | 11 800 |
11 | 945 | 1 180 | 825 | 235 | 2 | 7 | 14 400 |
12 | 1 210 | 1 510 | 1 060 | 300 | 2 | 9 | 17 600 |
13 | 1 545 | 1 935 | 1 355 | 385 | 2 | 11 | 21 400 |
14 | 1 980 | 2 475 | 1 735 | 495 | 2 | 13 | 25 900 |
15 | 2 535 | 3 170 | 2 220 | 635 | 2 | 15 | 31 300 |
16 | 3 245 | 4 055 | 2 840 | 810 | 2 | 18 | 37 900 |
17 | 4 155 | 5 190 | 3 635 | 1 040 | 2 | 22 | 45 700 |
18 | 5 315 | 6 645 | 4 650 | 1 330 | 2 | 27 | 55 100 |
19 | 6 805 | 8 505 | 5 955 | 1 700 | 2 | 32 | 66 400 |
20 | 8 710 | 10 890 | 7 620 | 2 180 | 2 | 38 | 80 000 |
Сумма | 39 530 | 49 420 | 34 600 | 9 890 | 30 |
Время постройки с Главным зданием 1-10:
Уровень | ГЗ 1 | ГЗ 2 | ГЗ 3 | ГЗ 4 | ГЗ 5 | ГЗ 6 | ГЗ 7 | ГЗ 8 | ГЗ 9 | ГЗ 10 |
1 | 0:26:40 | 0:25:40 | 0:24:50 | 0:23:50 | 0:23:00 | 0:22:10 | 0:21:20 | 0:20:40 | 0:19:50 | 0:19:10 |
2 | 0:36:00 | 0:34:40 | 0:33:20 | 0:32:10 | 0:31:00 | 0:29:50 | 0:28:50 | 0:27:50 | 0:26:50 | 0:25:50 |
3 | 0:46:40 | 0:45:00 | 0:43:20 | 0:41:50 | 0:40:20 | 0:38:50 | 0:37:30 | 0:36:10 | 0:34:50 | 0:33:30 |
4 | 0:59:10 | 0:57:00 | 0:55:00 | 0:53:00 | 0:51:00 | 0:49:10 | 0:47:30 | 0:45:50 | 0:44:10 | 0:42:30 |
5 | 1:13:40 | 1:11:00 | 1:08:20 | 1:06:00 | 1:03:30 | 1:01:20 | 0:59:00 | 0:57:00 | 0:54:50 | 0:53:00 |
6 | 1:30:20 | 1:27:10 | 1:24:00 | 1:21:00 | 1:18:00 | 1:15:20 | 1:12:30 | 1:10:00 | 1:07:20 | 1:05:00 |
7 | 1:49:50 | 1:45:50 | 1:42:10 | 1:38:20 | 1:34:50 | 1:31:30 | 1:28:10 | 1:25:00 | 1:22:00 | 1:19:00 |
8 | 2:12:30 | 2:07:40 | 2:03:00 | 1:58:40 | 1:54:20 | 1:50:20 | 1:46:20 | 1:42:30 | 1:38:50 | 1:35:10 |
9 | 2:38:40 | 2:32:50 | 2:27:20 | 2:22:10 | 2:17:00 | 2:12:00 | 2:07:20 | 2:02:40 | 1:58:20 | 1:54:00 |
10 | 3:09:00 | 3:02:10 | 2:55:40 | 2:49:20 | 2:43:10 | 2:37:20 | 2:31:40 | 2:26:10 | 2:21:00 | 2:15:50 |
11 | 3:44:10 | 3:36:10 | 3:28:20 | 3:20:50 | 3:13:40 | 3:06:40 | 3:00:00 | 2:53:30 | 2:47:10 | 2:41:10 |
12 | 4:25:10 | 4:15:30 | 4:06:20 | 3:57:30 | 3:49:00 | 3:40:40 | 3:32:50 | 3:25:10 | 3:17:40 | 3:10:40 |
13 | 5:12:30 | 5:01:20 | 4:50:30 | 4:40:00 | 4:29:50 | 4:20:10 | 4:10:50 | 4:01:50 | 3:53:10 | 3:44:40 |
14 | 6:07:30 | 5:54:20 | 5:41:30 | 5:29:20 | 5:17:20 | 5:06:00 | 4:55:00 | 4:44:20 | 4:34:10 | 4:24:10 |
15 | 7:11:20 | 6:55:50 | 6:40:50 | 6:26:30 | 6:12:30 | 5:59:10 | 5:46:10 | 5:33:40 | 5:21:40 | 5:10:10 |
16 | 8:25:20 | 8:07:10 | 7:49:40 | 7:32:40 | 7:16:30 | 7:00:40 | 6:45:30 | 6:31:00 | 6:16:50 | 6:03:20 |
17 | 9:51:10 | 9:30:00 | 9:09:30 | 8:49:40 | 8:30:40 | 8:12:10 | 7:54:30 | 7:37:20 | 7:21:00 | 7:05:00 |
18 | 11:30:50 | 11:06:00 | 10:42:00 | 10:18:50 | 9:56:40 | 9:35:10 | 9:14:30 | 8:54:30 | 8:35:10 | 8:16:40 |
19 | 13:26:20 | 12:57:20 | 12:29:20 | 12:02:20 | 11:36:20 | 11:11:20 | 10:47:10 | 10:23:50 | 10:01:20 | 9:39:40 |
20 | 15:40:20 | 15:06:30 | 14:33:50 | 14:02:30 | 13:32:10 | 13:02:50 | 12:34:40 | 12:07:30 | 11:41:20 | 11:16:10 |
Время постройки с Главным зданием 11-20:
Уровень | ГЗ 11 | ГЗ 12 | ГЗ 13 | ГЗ 14 | ГЗ 15 | ГЗ 16 | ГЗ 17 | ГЗ 18 | ГЗ 19 | ГЗ 20 |
1 | 0:18:30 | 0:17:50 | 0:17:10 | 0:16:30 | 0:16:00 | 0:15:20 | 0:14:50 | 0:14:20 | 0:13:50 | 0:13:20 |
2 | 0:24:50 | 0:24:00 | 0:23:10 | 0:22:20 | 0:21:30 | 0:20:40 | 0:20:00 | 0:19:20 | 0:18:30 | 0:17:50 |
3 | 0:32:20 | 0:31:10 | 0:30:00 | 0:29:00 | 0:28:00 | 0:27:00 | 0:26:00 | 0:25:00 | 0:24:10 | 0:23:20 |
4 | 0:41:00 | 0:39:30 | 0:38:10 | 0:36:40 | 0:35:20 | 0:34:10 | 0:32:50 | 0:31:40 | 0:30:30 | 0:29:30 |
5 | 0:51:00 | 0:49:10 | 0:47:20 | 0:45:40 | 0:44:00 | 0:42:30 | 0:41:00 | 0:39:30 | 0:38:00 | 0:36:40 |
6 | 1:02:40 | 1:00:20 | 0:58:10 | 0:56:10 | 0:54:10 | 0:52:10 | 0:50:20 | 0:48:30 | 0:46:40 | 0:45:00 |
7 | 1:16:10 | 1:13:20 | 1:10:50 | 1:08:10 | 1:05:50 | 1:03:20 | 1:01:10 | 0:58:50 | 0:56:50 | 0:54:40 |
8 | 1:31:50 | 1:28:30 | 1:25:20 | 1:22:10 | 1:19:20 | 1:16:20 | 1:13:40 | 1:11:00 | 1:08:30 | 1:06:00 |
9 | 1:50:00 | 1:46:00 | 1:42:10 | 1:38:30 | 1:35:00 | 1:31:30 | 1:28:10 | 1:25:00 | 1:22:00 | 1:19:00 |
10 | 2:11:00 | 2:06:20 | 2:01:40 | 1:57:20 | 1:53:10 | 1:49:00 | 1:45:10 | 1:41:20 | 1:37:40 | 1:34:10 |
11 | 2:35:20 | 2:29:50 | 2:24:30 | 2:19:10 | 2:14:10 | 2:09:20 | 2:04:40 | 2:00:10 | 1:55:50 | 1:51:40 |
12 | 3:03:40 | 2:57:10 | 2:50:50 | 2:44:40 | 2:38:40 | 2:33:00 | 2:27:30 | 2:22:10 | 2:17:00 | 2:12:10 |
13 | 3:36:40 | 3:28:50 | 3:21:20 | 3:14:00 | 3:07:00 | 3:00:20 | 2:53:50 | 2:47:30 | 2:41:30 | 2:35:40 |
14 | 4:14:40 | 4:05:30 | 3:56:40 | 3:48:10 | 3:40:00 | 3:32:00 | 3:24:30 | 3:17:00 | 3:10:00 | 3:03:10 |
15 | 4:59:00 | 4:48:10 | 4:37:50 | 4:27:50 | 4:18:10 | 4:08:50 | 4:00:00 | 3:51:20 | 3:43:00 | 3:35:00 |
16 | 5:50:20 | 5:37:40 | 5:25:30 | 5:13:50 | 5:02:30 | 4:51:40 | 4:41:10 | 4:31:00 | 4:21:10 | 4:11:50 |
17 | 6:49:50 | 6:35:00 | 6:20:50 | 6:07:00 | 5:53:50 | 5:41:10 | 5:28:50 | 5:17:00 | 5:05:40 | 4:54:40 |
18 | 7:58:50 | 7:41:30 | 7:25:00 | 7:09:00 | 6:53:30 | 6:38:40 | 6:24:10 | 6:10:20 | 5:57:00 | 5:44:10 |
19 | 9:18:50 | 8:58:40 | 8:39:20 | 8:20:40 | 8:02:40 | 7:45:20 | 7:28:30 | 7:12:20 | 6:56:50 | 6:41:50 |
20 | 10:51:40 | 10:28:20 | 10:05:40 | 9:43:50 | 9:22:50 | 9:02:30 | 8:43:00 | 8:24:10 | 8:06:00 | 7:48:30 |